Place of Origin: | China |
Brand Name: | ET |
Certification: | CE |
Model Number: | PVC Layflat Hose |
Minimum Order Quantity: | 1000m |
---|---|
Price: | OEM |
Packaging Details: | carton |
Delivery Time: | 15-30work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000000ton/month |
Name: | Water Discharge Hose | Type Of Shipping: | Sea Transportation |
---|---|---|---|
Lenght: | 30m, 50m, 100m |
Drip Line Irrigation Pipe Plastic Tubing Lay Flat Sprinkler Hose for Agriculture and Garden
Inner Diameter | Wall Thickness | Weight | W.P.(at 23ºC) | Std Length | ||||
inch | mm | inch | mm | kg/m | bar | psi | m | ft |
3/4 | 20 | 0.053 | 1.35 | 0.11 | 6 | 90 | 100 | 300 |
1 | 25 | 0.047 | 1.2 | 0.15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
0.051 | 1.3 | 0.16 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.071 | 1.8 | 0.2 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/4 | 32 | 0.047 | 1.2 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
0.047 | 1.2 | 0.19 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.059 | 1.5 | 0.21 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 4 | 75 | 100 | 300 |
0.047 | 1.2 | 0.22 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.067 | 1.7 | 0.29 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/2 | 40 | 0.055 | 1.4 | 0.225 | 6 | 90 | 100 | 300 |
0.075 | 1.9 | 0.3 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 3/4 | 45 | 0.079 | 2 | 0.35 | 10 | 150 | 50 | 150 |
2 | 51 | 0.043 | 1.1 | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.053 | 1.35 | 0.3 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.061 | 1.55 | 0.35 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0.071 | 1.8 | 0.42 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
2 1/2 | 64 | 0.047 | 1.2 | 0.3 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.061 | 1.55 | 0.43 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.075 | 1.9 | 0.7 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
3 | 76 | 0.047 | 1.2 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.059 | 1.5 | 0.5 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.079 | 2 | 0.66 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0.1 | 2.55 | 0.85 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
4 | 103 | 0.047 | 1.2 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.075 | 1.9 | 0.8 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.089 | 2.25 | 1 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0.106 | 2.7 | 1.2 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
5 | 127 | 0.053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.053 | 1.35 | 0.9 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.094 | 2.4 | 1.6 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.118 | 3 | 2 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
8 | 203 | 0.071 | 1.8 | 1.6 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0.102 | 2.6 | 2.2 | 5 | 75 | 100 | 300 | ||
0.126 | 3.2 | 2.8 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
10 | 254 | 0.094 | 2.4 | 2.6 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0.094 | 2.4 | 3.1 | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0.118 | 3 | 5 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0.118 | 3 | 6 | 2 | 30 | 50 | 150 |
If you are interested in our products, please visit our official website, https://www.eastophose.com/
Contact Person: Mr. eastophose
Tel: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727