Place of Origin: | China |
Brand Name: | ET |
Certification: | ISO |
Model Number: | Food Delivery Hose |
Minimum Order Quantity: | 1000m |
---|---|
Price: | $0.2-$10 |
Packaging Details: | Transparent film/woven plastic cloth Wrapped |
Delivery Time: | 10-15 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100ton/month |
Name: | Food Delivery Hose | Material: | Rubber |
---|---|---|---|
Size: | 13mm-152mm | WP: | 10Bar |
Safety Factor: | 3:1 | MOQ: | 1000m |
EPDM Food Suction And Delivery Hose For Fruit Juice, Drinks, Wine, Potable Water Rubber Hose
Tube: White color, EPDM synthetic rubber
Cover: Blue color, EPDM synthetic rubber, wrapped surface, weather and abrasion resistant
Application: FDA approved food hose designed for delivery of food and potable water, such as milk, Juice, beer, edible oil, daily products etc
ID | OD | WP | BP | Weight | Length | |||
in | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m |
1/4" | 6 | 14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.18 | 100 |
5/16" | 8 | 16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.21 | 100 |
3/8" | 10 | 18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.25 | 100 |
1/2" | 13 | 22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.35 | 100 |
5/8" | 16 | 26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.46 | 100 |
3/4" | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.53 | 100 |
1" | 25 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.72 | 100 |
1-1/4" | 32 | 43.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.95 | 60 |
1-1/2" | 38 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.2 | 60 |
2" | 51 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.55 | 60 |
2-1/2" | 64 | 77.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.17 | 60 |
3" | 76 | 89.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.54 | 60 |
4" | 102 | 116.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.44 | 60 |
6" | 152 | 167.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5.41 | 30 |
Contact Person: Mr. eastophose
Tel: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727